発売日 | :2022年 11月25日 |
---|---|
定価(パッケージ) | :3080円 (税込) |
定価(DL) | :2860円 (税込) |
定価(よくばり3Pセット) | :6380円(税込) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Intel Core iまたはAMD Ryzenプロセッサ |
(低電圧版を除く)搭載機 | |
メモリ | :4GB 以上 (8GB 以上推奨) |
VRAM | :1GB必須、2GB以上推奨 |
HDD | :2GB 以上 (10GB 以上推奨) |
発売日 | :2020年 6月26日 |
---|---|
定価(パッケージ) | :2800円 (税抜) |
定価(DL) | :2600円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Intel Core i プロセッサ搭載機 1GHz以上 |
メモリ | :1GB 以上 (2GB 以上推奨) |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :2GB 以上 (10GB 以上推奨) |
発売日 | :2019年 4月26日 |
---|---|
定価(パッケージ) | :2800円 (税抜) |
定価(DL) | :2600円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Intel Core i プロセッサ搭載機 1GHz以上 |
メモリ | :1GB 以上 (2GB 以上推奨) |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :2GB 以上 (10GB 以上推奨) |
発売日 | :2018年 1月26日 |
---|---|
定価(パッケージ) | :2800円 (税抜) |
定価(DL) | :2600円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Intel Core i プロセッサ搭載機 1GHz以上 |
メモリ | :1GB 以上 (2GB 以上推奨) |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :2GB 以上 (10GB 以上推奨) |
発売日 | :2017年 7月28日 |
---|---|
定価(DL) | :1500円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo相当以上 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2017年 4月28日 |
---|---|
定価(DL) | :900円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :1,000円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2017年 1月27日 |
---|---|
定価(DL) | :2,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :2,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :10GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2016年 11月25日 |
---|---|
定価(DL) | :2,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :2,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2015年 8月28日 |
---|---|
定価(DL) | :2,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :2,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2015年 1月30日 |
---|---|
定価(DL) | :1,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :1,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2014年 10月31日 |
---|---|
定価(DL) | :1,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :1,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと黒 |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2014年 7月25日 |
---|---|
定価(DL) | :1,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :1,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :1GB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |
発売日 | :2014年 5月30日 |
---|---|
定価(DL) | :1,600円 (税抜) |
定価(パッケージ) | :1,800円 (税抜) |
ブランド | :ぱちぱちそふと |
[SPEC] | |
---|---|
CPU | :Core2Duo必須 |
メモリ | :512MB必須、2GB以上推奨 |
VRAM | :256MB必須、512MB以上推奨 |
HDD | :1GB必須、10GB以上推奨 |